2009年12月30日
Country | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Total | |||||
cases | deaths | cases | deaths | cases | deaths | cases | deaths | cases | deaths | |
8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | |
13 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 38 | 25 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | 10 | 25 | 9 | 8 | 4 | 39 | 4 | 90 | 27 | |
55 | 45 | 42 | 37 | 24 | 20 | 20 | 19 | 161 | 134 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Lao People's Democratic Republic | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | |
12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | |
0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 112 | 57 | |
Total | 115 | 79 | 88 | 59 | 44 | 33 | 72 | 32 | 467 | 282 |
Total number of cases includes number of deaths 2003-2009. WHO reports only laboratory-confirmed cases. All dates refer to onset of illness. Indonesia numbers indicate cumulative total of sporadic cases and deaths which occurred during 2009.
0 コメント:
コメントを投稿